Запоры заднего борта 6520
Запор борта платформы КАМАЗ-6520 в сборе
Доп. артикул 2:
6520-8505029
Размеры (Д х Ш х В):
0.4 x 0.1 x 0.1 м
0.4
0.1
0.1
Сертификаты
не найдены
Раздел в стадии наполнения
Возможные замены не найдены
Раздел в стадии наполнения
Нет подходящих товаров
Не нашли, что искали?
Пожалуйста, расскажите о вашей проблеме
Спасибо! Ваши комментарии очень важны для нас и помогают улучшить наши результаты поиска для всех наших клиентов
Описание товара
Запор борта платформы КАМАЗ-6520 в сборе
Артикул: 6522-8505011
Дополнительный артикул: 6520-8505029
Альтернативные описания: Запор КАМАЗ-6522, 6520 бортов в сборе
Ширина, м — 0.1
Высота, м — 0.1
Длина, м — 0.4
Вес, кг — 3.44
Где применяется
Раздел в стадии наполнения
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя
Источник
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 020 |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Модель | 6520 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 023 |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 024 |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 048 |
5
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 050 |
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 052 |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Примечание | Нет |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 059 |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 4 |
Модель | 6520 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 054 |
15
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Примечание | Нет |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
20
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Примечание | Нет |
Покрытие | без покрытия |
25
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Примечание | Нет |
Покрытие | без покрытия |
30
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 2 |
Примечание | Нет |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
31
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520-8600001-81, 6520-8600002-81, 6520-8600701-81, 6520-8600702-81 (6520-3902001-81 КДС)» | 4 |
Примечание | Нет |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
Источник
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 020 |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 023 |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 024 |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 048 |
5
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 050 |
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 052 |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Модель | 6522 |
Группа | Механизм опрокидывающий платформы автомобиля-самосвала |
Подгруппа | Маслопроводы |
Порядковый номер детали | 067 |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 4 |
Модель | 6520 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 054 |
15
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
20
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Покрытие | без покрытия |
25
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Покрытие | без покрытия |
30
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 2 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
31
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «6520, 6522» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
Источник
№ | Номер детали | Наименование детали | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6522-8505020 | Тяга Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
2 | 6522-8505023 | Гайка Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
3 | 6522-8505024 | Тяга регулировочная Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
4 | 6522-8505048 | Крюк Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
5 | 6522-8505050-01 | Палец Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
6 | 6522-8505052 | Ось Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
7 | 6522-8609067 | Штифт Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
9 | 6520-8505054 | Шайба Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
15 | 1/07267/11 | Гайка М20х1,5-6Н Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
20 | 260093 | Палец 12х50 Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
25 | 870635 | Шайба плоская 12х21 Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
30 | 1/07969/01 | Шплинт разводной 4х25 Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
31 | 1/07970/01 | Шплинт разводной 4×30 Подробнее Дополнительная информация:
|
Источник