Запор на борт 55102 нефаз
Запор КАМАЗ-55102 бортов комплект для установки ОАО НЕФАЗ
Подробнее
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цены, наличие и характеристики товара уточняйте у менеджера интернет-магазина.
Описание
Чтобы приобрести 55102-8500032 Запор КАМАЗ-55102 бортов комплект для установки ОАО НЕФАЗ вы можете воспользоваться одним из удобных для вас вариантом:
— положить его в корзину и оформить заказ,
— оставить заявку менеджеру через форму или по электронной почте sales@din76.ru,
— позвонить по бесплатному телефону: 8 800 700-19-88 (Россия), +7 (7172) 72-78-80 (Казахстан).
Этот товар может встречаться под артикулом 55102-8500032.
На Запор КАМАЗ-55102 бортов комплект для установки ОАО НЕФАЗ предоставляется гарантия от производителя.
Сайт ООО «Динамика76» содержит полный каталог запасных частей к отечественной технике. Более 50000 позиций в наличии на складе компании. У нас вы всегда можете купить 55102-8500032 Запор КАМАЗ-55102 бортов комплект для установки ОАО НЕФАЗ по выгодной цене с доставкой транспортными компаниями во все регионы России, Казахстана, Белоруссии, а также других стран СНГ. Цена актуальна на 12.03.2020 15:10:50.
Характеристики
Артикул доп | 55102-8500032 |
Применяемость — Запор КАМАЗ-55102 бортов комплект для установки ОАО НЕФАЗ
Марка | Модель | Наименование | Чертеж узла, детали |
КамАЗ | КамАЗ-45143 | Установка запоров (1 шт.) | 45143-0000012-15 Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143 |
КамАЗ | КамАЗ-45143 | Установка запоров (1 шт.) | 45143-0000010-15 Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143 |
КамАЗ | КамАЗ-45143 | Установка запоров (1 шт.) | 45143-0000011-15 Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143 |
НефАЗ | НефАЗ-8560 (2008) | Установка запоров боковых бортов (1 шт.) | Прицеп в сборе 8560-0000050 (51, 52, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 80, 82) |
Информация на данной странице носит исключительно справочный характер.
Поделиться:
Отзывы
Другие товары из этой категории:
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Источник
Источник
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 2 |
Модель | 55102 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 030 |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 2 |
Модель | 55102 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 031 |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Модель | 55102 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 100 |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Модель | 55102 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 018 |
5
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Модель | 55102 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 110 |
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Модель | 55102 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 132 |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 8 |
Модель | 55102 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 138 |
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Модель | 55102 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 144 |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 8 |
Модель | 55102 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 152 |
10
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Модель | 55102 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 154 |
13
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 80 (сталь с пределом прочности на разрыв 784-980 (80-100) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
14
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
15
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
16
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
17
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
18
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | другие металлические материалы, т. е. не сталь, не латунь, не легкий сплав, не медь |
Покрытие | без покрытия |
19
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | другие металлические материалы, т. е. не сталь, не латунь, не легкий сплав, не медь |
Покрытие | без покрытия |
20
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
21
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
22
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Покрытие | без покрытия |
23
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «НефАЗ-8560» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
Источник