Запор бортов грузовой платформы
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 2 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 029 |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 2 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 028 |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 4 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 038 |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 031 |
5
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 033 |
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 035 |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 037 |
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 8 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 011 |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 8 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 021 |
10
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 013 |
11
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 017 |
12
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
13
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 015 |
14
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 041 |
15
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 020 |
16
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 2 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | без покрытия |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |
Вид изделия | 90-99 — детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |
Вид покрытия | 8 — не определено |
17
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 043 |
18
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | без покрытия |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |
Вид изделия | 90-99 — детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |
Вид покрытия | 8 — не определено |
19
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 041 |
20
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
21
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 039 |
Источник
Есть в наличии
или Alt+
Прокрутка
- Сортировка:
- по умолчанию
- по номеру на чертеже
- по артиулу
- по наименованию
- Список:
- скрыть товары
# | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
---|---|---|---|
4 | 5320-8505031 | Рычаг запора | 11 |
5 | 5320-8505033 | Петля запора | 11 |
6 | 5320-8505035 | Ось рычага запора | 11 |
7 | 5320.8505037 | Скоба | 11 |
9 | 5320-8505021 | Скоба предохранительная запора | 48 |
10 | 5320-8505013 | Петля запора бортов | 11 |
11 | 5320-8505017 | Ось рычага | 11 |
13 | 5320-8505015 | Скоба | 11 |
15 | 5320-8505020 | Рычаг запора | 11 |
17 | 5320-8505043 | Кронштейн скобы | 11 |
18 | 1/03327/10 | Штифт цилиндрический 3х22 | 11 |
19 | 5320-8505041 | Ось скобы | 11 |
21 | 5320-8505039 | Скоба запора | 11 |
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах наших магазинов без предварительного заказа.
Источник