Запор борта камаз 43255
№ | Номер детали | Наименование детали | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53215-8505028-73 | Запор бортов правый Подробнее Дополнительная информация:
| Стоимость детали | ||||||||||||||
53215-8505029-73 | Запор бортов левый Подробнее Дополнительная информация:
| Стоимость детали | ||||||||||||||
1 | 53215-8505020-73 | Рукоятка запора Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||||
2 | 53215-8505032-73 | Корпус запора Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||||
3 | 53215-8505061-73 | Шток запора Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||||
4 | 53215-8505070-73 | Тяга соединительная Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||||
7 | 53215-8505018-73 | Ось Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||||
8 | 53215-8505024-73 | Ось Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||||
9 | 53215-8505025-73 | Ось Подробнее Дополнительная информация:
|
Источник
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «4308-3902006 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 028 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «4308-3902006 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 029 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «4308-3902006 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 020 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «4308-3902006 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 032 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «4308-3902006 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 061 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «4308-3902006 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 070 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «4308-3902006 КД» | 2 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 018 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «4308-3902006 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 024 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «4308-3902006 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 025 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Источник
№ | Номер детали | Наименование детали | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5320-8505011 | Запор бортов платформы в сборе Подробнее Дополнительная информация:
| Стоимость детали | ||||||||||||
1 | 5320-8505013 | Петля запора бортов Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
2 | 5320-8505015 | Скоба Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
3 | 5320-8505017 | Ось рычага Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
4 | 5320-8505020 | Рычаг запора Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
5 | 5320-8505041 | Ось скобы Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
6 | 1/21647/11 | Гайка М10х1,25-6Н Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
8 | 1/03350/10 | Штифт 5х22 табл. ВАЗ 12206 Подробнее Дополнительная информация:
|
Источник
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 028 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 029 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 020 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 032 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 061 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 070 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 2 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 018 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 024 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 025 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
15
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 2 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
16
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 2 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
Источник