Запор борта евро камаз
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43118, (43118-3902006 КД )» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 028 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43118, (43118-3902006 КД )» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 029 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43118, (43118-3902006 КД )» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 020 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43118, (43118-3902006 КД )» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 032 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43118, (43118-3902006 КД )» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 061 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43118, (43118-3902006 КД )» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 070 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43118, (43118-3902006 КД )» | 2 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 018 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43118, (43118-3902006 КД )» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 024 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43118, (43118-3902006 КД )» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 025 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Источник
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 028 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 029 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 020 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 032 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 061 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 070 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 2 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 018 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 024 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 1 |
Модель | 53215 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 025 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
15
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 2 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
16
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «43502-3902001 КД» | 2 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
Источник
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 2 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 029 |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 2 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 028 |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 4 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 038 |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 031 |
5
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 033 |
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 035 |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 037 |
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 8 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 011 |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 8 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 021 |
10
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 013 |
11
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 017 |
12
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
13
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 015 |
14
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 041 |
15
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 020 |
16
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 2 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | без покрытия |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |
Вид изделия | 90-99 — детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |
Вид покрытия | 8 — не определено |
17
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 043 |
18
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | без покрытия |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |
Вид изделия | 90-99 — детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |
Вид покрытия | 8 — не определено |
19
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 041 |
20
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
21
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5410» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 039 |
Источник