Установка запора заднего борта камаз
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 2 |
Модель | 5511 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 020 |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 2 |
Модель | 5511 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 060 |
5
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 2 |
Модель | 5320 |
Группа | Сиденье водителя |
Подгруппа | Спинка переднего сиденья |
Порядковый номер детали | 139 |
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 2 |
Модель | 5511 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 046 |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 2 |
Модель | 5511 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 048 |
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 2 |
Модель | 5511 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 052 |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 4 |
Модель | 5511 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 054 |
10
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 2 |
Модель | 5511 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 055 |
11
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 2 |
Модель | 5511 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 058 |
14
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 2 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
15
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 6 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
16
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 4 |
17
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «53215, 54115, 55111, 65115» | 6 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
Источник
или Alt+
Прокрутка
- Сортировка:
- по умолчанию
- по номеру на чертеже
- по артиулу
- по наименованию
- Список:
- скрыть товары
# | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
---|---|---|---|
1 | 6522-8505020 | Тяга | 2 |
2 | 6522-8505023 | Гайка | 2 |
3 | 6522-8505024 | Тяга регулировочная | 2 |
4 | 6522-8505048 | Крюк | 2 |
5 | 6522-8505050 | Палец | 2 |
6 | 6522-8505052 | Ось | 2 |
7 | 6522-8505067 | Штифт | 2 |
8 | 1/07267/11 | Гайка низкая М20х1,5-6Н | 2 |
9 | 260093 | Палец 12х50 ОСТ 37.001.163-75 | 2 |
10 | 870635 | Шайба плоская 12,5х21х1,5 | 2 |
11 | 1/05204/01 | Шайба плоская 21х35х4 | 2 |
12 | 1/07969/01 | Шплинт 3,7х25 | 2 |
13 | 1/07970/01 | Шплинт 4х30 | 2 |
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах наших магазинов без предварительного заказа.
Каталог запчастейКамАЗ-6522
- Кузов
- Кузов
186 - Окно ветровое и заднее
23 - Передок кузова
26 - Крыша кузова
5 - Дверь передняя
92 - Сиденья
43 - Вентиляция и отопление
159 - Принадлежности
22 - Капот, крылья, облицовка радиатора
194 - Платформа
1- Установка платформы
1 - Установка запоров заднего борта
- Стабилизатор
- Установка платформы
- Устройство подъемное и опрокидывающее платформы
84
- Кузов
- Двигатель
- Двигатель
630 - Система питания
784 - Система выпуска отработанных газов
157 - Система охлаждения
242
- Двигатель
- Трансмиссия
- Сцепление
89 - Коробка передач
113 - Коробка раздаточная
33 - Передача карданная
19 - Мост передний
62 - Мост задний
143 - Мост средний
160
- Сцепление
- Ходовая часть
- Рама, бамперы и брызговики двигателя
114 - Подвеска
248 - Колеса
58
- Рама, бамперы и брызговики двигателя
- Механизмы управления
- Управление рулевое
113 - Тормоза
652
- Управление рулевое
- Электрооборудование
- Электрооборудование
673 - Приборы и датчики
43 - Радиооборудование
3- Радиооборудование
3 - Установка автомагнитолы
- Установка громкоговорителей
- Радиооборудование
- Электрооборудование
- Дополнительное оборудование
- Устройство седельное
18 - Коробка отбора мощности
14
- Устройство седельное
- Приложение
- Комплекты для запасных частей
Источник
№ | Номер детали | Наименование детали | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/05202/01 | Шайба плоская 16,8х28х3 Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
2 | 1/07969/01 | Шплинт 3,7х25 Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
3 | 5511.8505046 | Рычаг Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
4 | 1/10877/76 | Шайба стопорная 5х11х0,7 Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
5 | 5511-8505052 | Палец Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
6 | 5511-8505020 | Тяга верхняя Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
7 | 5511.8505055 | Палец Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
8 | 5511.8505048 | Крюк Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
9 | 5511-8505058 | Палец Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
10 | 5511-8505044 | Пружина Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
11 | 5511-8505042 | Муфта Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
12 | 5511-8505040 | Тяга нижняя Подробнее Дополнительная информация:
| ||||||||||||
13 | 5511-8505054 | Палец Подробнее Дополнительная информация:
|
Источник