Сухая молочная смесь для детей со срыгиваниями коликами и запорами
Состав:
Обезжиренное молоко, Деминерализованная молочная сыворотка, растительные масла (пальмовое, рапсовое, подсолнечное), лактоза, клейковина рожкового дерева, галактоолигосахариды, мальтодекстрин, цитрат калия, карбонат кальция, рыбий жир, хлорид магния, цитрат натрия, аскорбат натрия, фосфат кальция, битартрат холина, хлорид натрия, хлорид калия, таурин, сульфат железа, гидроксид кальция, сульфат цинка, цитидин-5-мнонфосфорная кислота, DL-a-токоферола ацетат, L-аскорбила пальмитат, динатрия уридин-5-монофосфат, никотинамид, гидроксид калия, аденозин-5-монофосфорная кислота, динатрия гуанозин-5-монофосфат, кальция D-пантотенат, динатрия инозин-5-монофосфат, сульфат меди, лимонная кислота, ретинола ацетат, гидрохлорид тиамина, гидрохлорид пиридоксина, сульфат марганца, фолиевая кислота, йодид калия, фитоменадион, селенит натрия, D-биотин, холекальциферол.
Пищевая ценность
Пищевая ценность | Единицы | На 100 г порошка | На 100 мл готовой смеси |
Энергетическая ценность | ккал | 500 | 65 |
— | кДж | 2085 | 271 |
Белки | г | 10,9 | 1,4 |
Жиры | г | 27 | 3,5 |
Линолевая кислота | мг | 3590 | 467 |
α- линоленовая кислота | мг | 480 | 62 |
Докозагексаеновая кислота | мг | 53 | 6,9 |
Арахидоновая кислота | мг | 53 | 6,9 |
Углеводы | г | 52 | 6,8 |
Лактоза | г | 50 | 6,5 |
Мальтодекстрин | г | 2 | 0,26 |
Пищевые волокна | г | 4,8 | 0,63 |
Полисахариды | г | 3,5 | 0,46 |
Галактоолигосахариды | г | 1,3 | 0,17 |
Влага | — | ≤ 3 | — |
Минеральные вещества (зола) | г | 2,4 | 0,31 |
Кальций | мг | 385 | 50 |
Фосфор | мг | 230 | 30 |
Железо | мг | 6 | 0,78 |
Медь | мкг | 385 | 50 |
Натрий | мг | 155 | 20 |
Калий | мг | 500 | 65 |
Хлорид | мг | 320 | 42 |
Магний | мг | 46 | 6 |
Цинк | мг | 4,6 | 0,6 |
Йод | мкг | 77 | 10 |
Марганец | мкг | 130 | 17 |
Cелен | мкг | 12 | 1,6 |
Витамины | — | — | — |
Витамин А | мкг-экв | 540 | 70 |
Витамин D3 | мкг | 9,3 | 1,2 |
Витамин Е | мг α-ТЕ | 6,7 | 0,87 |
Витамин К1 | мкг | 39 | 5,1 |
Витамин В1 | мкг | 450 | 59 |
Витамин В2 | мкг | 700 | 91 |
Ниацин | мкг-NE | 5900 | 767 |
Витамин В6 | мкг | 300 | 39 |
Фолиевая кислота | мкг | 80 | 10 |
Пантотеновая кислота | мкг | 2500 | 325 |
Витамин В12 | мкг | 1,2 | 0,16 |
Биотин | мкг | 11 | 1,4 |
Витамин С | мг | 70 | 9,1 |
Нуклеотиды | мг | 24,7 | 3,3 |
АМФ | мг | 3,7 | 0,48 |
ЦМФ | мг | 12 | 1,6 |
ГМФ | мг | 2,3 | 0,3 |
ИМФ | мг | 1,6 | 0,21 |
УМФ | мг | 5,1 | 0,66 |
Холин | мг | 105 | 14 |
Таурин | мг | 46 | 6 |
L-карнитин | мг | 15 | 2 |
Инозит | мг | 30 | 3,9 |
Осмоляльность | мОсм/кг | 310 | — |
Источник
Состав:
Обезжиренное молоко, Деминерализованная молочная сыворотка, мальтодекстрин, растительные масла (пальмовое, рапсовое, подсолнечное), лактоза, клейковина рожкового дерева, галактоолигосахариды, фосфат калия, цитрат калия, карбонат кальция, аскорбат натрия, хлорид магния, битартрат холина, рыбий жир, цитрат натрия, фосфат магния, хлорид натрия, хлорид калия, таурин, сульфат железа, гидроксид калия, сульфат цинка, цитидин-5-мнонфосфорная кислота, DL-a-токоферола ацетат, L-аскорбила пальмитат, динатрия уридин-5-монофосфат, никотинамид, гидроксид калия, аденозин-5-монофосфорная кислота, динатрия гуанозин-5-монофосфат, кальция D-пантотенат, динатрия инозин-5-монофосфат, сульфат меди, лимонная кислота, ретинола ацетат, гидрохлорид тиамина, гидрохлорид пиридоксина, сульфат марганца, рибофлавин, фолиевая кислота, йодид калия, фитоменадион, селенит натрия, D-биотин, холекальциферол, цианокобаламин.
Пищевая ценность
Пищевая ценность | Единицы | На 100 г порошка | На 100 мл готовой смеси |
Энергетическая ценность | ккал | 460 | 69 |
— | кДж | 1930 | 290 |
Белки | г | 11.8 | 1.8 |
Жиры | г | 19 | 2.9 |
Линолевая кислота | мг | 2660 | 400 |
α- линоленовая кислота | мг | 335 | 50 |
Докозагексаеновая кислота | мг | 21 | 3.2 |
Углеводы | г | 59.5 | 8.9 |
Лактоза | г | 38.8 | 5.8 |
Мальтодекстрин | г | 20.7 | 3.1 |
Пищевые волокна | г | 3.9 | 0.59 |
Галактоолигосахариды | г | 1.1 | 0.17 |
Влага | — | ≤3 | — |
Минеральные вещества (зола) | г | 2.8 | 0.42 |
Кальций | мг | 480 | 72 |
Фосфор | мг | 355 | 53 |
Железо | мг | 7.3 | 1.1 |
Медь | мкг | 400 | 60 |
Натрий | мг | 170 | 26 |
Калий | мг | 555 | 83 |
Хлорид | мг | 325 | 49 |
Магний | мг | 55 | 8.3 |
Цинк | мг | 4.7 | 0.71 |
Йод | мкг | 67 | 10 |
Марганец | мкг | 240 | 30 |
Cелен | мкг | 11 | 1.7 |
Витамины | — | — | — |
Витамин А | мкг-экв | 475 | 71 |
Витамин D3 | мкг | 8.6 | 1.3 |
Витамин Е | мг α-ТЕ | 5.4 | 0.81 |
Витамин К1 | мкг | 35 | 5.3 |
Витамин В1 | мкг | 470 | 71 |
Витамин В2 | мкг | 900 | 135 |
Ниацин | мкг | 5800 | 870 |
Витамин В6 | мкг | 290 | 44 |
Фолиевая кислота | мкг | 73 | 11 |
Пантотеновая кислота | мкг | 2800 | 420 |
Витамин В12 | мкг | 1.5 | 0.23 |
Биотин | мкг | 15 | 2.3 |
Витамин С | мг | 88 | 13 |
Нуклеотиды | мг | 22.6 | 3.4 |
АМФ | мг | 3.4 | 0.51 |
ЦМФ | мг | 11 | 1.7 |
ГМФ | мг | 2 | 0.3 |
ИМФ | мг | 1.5 | 0.23 |
УМФ | мг | 4.7 | 0.71 |
Холин | мг | 100 | 15 |
Таурин | мг | 40 | 6 |
L-карнитин | мг | 10 | 1.5 |
Инозит | мг | 25 | 3.8 |
Осмоляльность | мОсм/кг | 310 | — |
Источник