Погода в с плавни васильевского рн запор обл на месяц
Мир
Украина
Запорожская область
Васильевский район
Плавни
- месяц
Высота н.у.м. — 38 | ш.47°33′47″N д.35°19′52″E | карта (OSM)
Плавни
+9
°C
20:00Облачно8 м/сЗ
Вс, 26 апреля 2020г20:49 (GMT +03:00)
Сегодня
3 дня
5 дней
Неделя
10 дней
14 дней
СегодняНеделя14 дней
Апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс 26 Апр
+16 °C мин +8 °C |
Пн 27 Апр
+14 °C мин +7 °C | Вт 28 Апр
+18 °C мин +6 °C | Ср 29 Апр
+21 °C мин +7 °C | Чт 30 Апр
+22 °C мин +6 °C | Пт | Сб | Вс |
Май
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт 1 Мая
+23 °C мин +8 °C | Сб 2 Мая
+24 °C мин +11 °C | Вс 3 Мая
+23 °C мин +12 °C |
Пн 4 Мая
+23 °C мин +13 °C | Вт 5 Мая
+21 °C мин +13 °C | Ср 6 Мая
+22 °C мин +12 °C | Чт 7 Мая
+21 °C мин +12 °C | Пт 8 Мая
+23 °C мин +12 °C | Сб 9 Мая
+22 °C мин +12 °C | Вс 10 Мая
+17 °C мин +12 °C |
Пн 11 Мая
+21 °C мин +13 °C | Вт 12 Мая
+22 °C мин +13 °C | Ср 13 Мая
+22 °C мин +14 °C | Чт 14 Мая
+23 °C мин +12 °C | Пт 15 Мая
+23 °C мин +11 °C | Сб 16 Мая
+21 °C мин +14 °C | Вс 17 Мая
+23 °C мин +14 °C |
Пн 18 Мая
+24 °C мин +15 °C | Вт 19 Мая
+24 °C мин +15 °C | Ср 20 Мая
+23 °C мин +14 °C | Чт 21 Мая
+24 °C мин +13 °C | Пт 22 Мая
+23 °C мин +11 °C | Сб 23 Мая
+19 °C мин +11 °C | Вс 24 Мая
+21 °C мин +11 °C |
Пн 25 Мая
+21 °C мин +12 °C | Вт 26 Мая
+21 °C мин +12 °C | Ср 27 Мая
+22 °C мин +13 °C | Чт 28 Мая
+22 °C мин +13 °C | Пт 29 Мая
+23 °C мин +13 °C | Сб 30 Мая
+23 °C мин +12 °C | Вс 31 Мая
+22 °C мин +13 °C |
Июнь
Пн 1 Июн
+23 °C мин +12 °C | Вт 2 Июн
+22 °C мин +13 °C | Ср 3 Июн
+22 °C мин +13 °C | Чт 4 Июн
+23 °C мин +14 °C | Пт 5 Июн
+24 °C мин +14 °C | Сб 6 Июн
+23 °C мин +14 °C | Вс 7 Июн
+24 °C мин +15 °C |
Пн 8 Июн
+24 °C мин +16 °C | Вт 9 Июн
+24 °C мин +13 °C | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Обновлено 1ч. 7мин. назад
Температура в Плавнях на месяц
* Погода на месяц в Плавнях подготовлена на основе статистических данных за последние 10 лет. Предназначена для личного использования в формате «как есть» (as is)
Сегодня
3 дня
5 дней
Неделя
10 дней
14 дней
Сегодня3 дня10 дней
Погода на курортах
Мале,
Мальдивы
+32
°C
Виктория,
Сейшелы
+32
°C
Ибица,
Испания
+19
°C
Денпасар,
Индонезия
+32
°C
Пхукет,
Таиланд
+31
°C
Шарм-эль-Шейх,
Египет
+28
°C
Хургада,
Египет
+27
°C
Анталья,
Турция
+22
°C
Сочи,
Россия
+14
°C
Погодный информер для сайта
Плавни
Вс, 26 Апр 20:00 | +10 °C |
Переменная облачность. Ветер — З, 8 м/с. Влажность — 66%
Ночь +8 °C 5 м/с | Утро +11 °C 8 м/с | День +14 °C 10 м/с | Вечер +10 °C 8 м/с |
Настроить и разместить информер
Источник
RU
Плавни
20:00Облачно8 м/сЗ
Вс, 26 апреля 2020г20:49 (GMT +03:00)
Вс
26 Апр
+16°
+8°
Пн
27 Апр
+14°
+7°
Вт
28 Апр
+18°
+6°
Ср
29 Апр
+21°
+7°
Чт
30 Апр
+22°
+6°
Пт
1 Мая
+23°
+8°
Сб
2 Мая
+24°
+11°
Прогноз погоды на 7 дней
Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
Ночь | Облачно с прояснениями | +8° | 14% | Ю | 5 | 65% | 749 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Дождь | +11° | 96% | Ю | 8 | 66% | 748 | |
День | Моросящий ветер | +14° | 49% | ЮЗ | 10 | 59% | 747 | |
Вечер | Моросящий ветер | +10° | 2% | З | 8 | 66% | 750 |
Ночь | Переменная облачность | +8° | 2% | З | 6 | 65% | 752 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Малооблачно | +10° | 1% | З | 7 | 47% | 754 | |
День | Облачно с прояснениями | +14° | 1% | З | 7 | 32% | 755 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +11° | 0% | СЗ | 4 | 45% | 756 |
Ночь | Переменная облачность | +7° | 2% | З | 3 | 62% | 757 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Малооблачно | +11° | 2% | З | 4 | 54% | 758 | |
День | Переменная облачность | +17° | 0% | З | 5 | 30% | 759 | |
Вечер | Переменная облачность | +13° | 1% | ЮЗ | 2 | 41% | 759 |
Ночь | Малооблачно | +8° | 3% | ЮЗ | 2 | 62% | 759 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Малооблачно | +12° | 4% | ЮЗ | 3 | 54% | 759 | |
День | Переменная облачность | +20° | 0% | ЮЗ | 5 | 30% | 758 | |
Вечер | Ясно | +14° | 1% | Ю | 4 | 42% | 758 |
Ночь | Ясно | +8° | 5% | Ю | 2 | 69% | 757 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Ясно | +13° | 5% | Ю | 3 | 54% | 757 | |
День | Ясно | +21° | 0% | Ю | 4 | 28% | 755 | |
Вечер | Ясно | +16° | 1% | Ю | 3 | 41% | 754 |
Ночь | Малооблачно | +9° | 4% | Ю | 2 | 66% | 755 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +14° | 3% | Ю | 2 | 52% | 755 | |
День | Переменная облачность | +23° | 7% | ЮЗ | 4 | 31% | 754 | |
Вечер | Переменная облачность | +18° | 7% | Ю | 4 | 47% | 753 |
Ночь | Переменная облачность | +12° | 7% | Ю | 2 | 72% | 753 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +16° | 9% | Ю | 3 | 60% | 753 | |
День | Облачно с прояснениями | +23° | 15% | Ю | 5 | 35% | 753 | |
Вечер | Переменная облачность | +18° | 19% | Ю | 3 | 52% | 753 |
Обновлено 1ч. 7мин. назад
* Погода на 7 дней в Плавнях подготовлена на основе данных GFS и предназначена для личного использования в формате «как есть» (as is)
Погода в графиках
Погодный информер для сайта
Плавни
Вс, 26 Апр 20:00 |
Переменная облачность. Ветер — З, 8 м/с. Влажность — 66%
Ночь 5 м/с | Утро 8 м/с | День 10 м/с | Вечер 8 м/с |
Источник