Погода в б белозерке запор обл синоптик
Вс
23 Фев
+7°
-1°
Пн
24 Фев
+7°
+3°
Вт
25 Фев
+7°
+2°
Ср
26 Фев
+13°
+3°
Чт
27 Фев
+14°
+7°
Пт
28 Фев
+9°
+4°
Сб
29 Фев
+8°
+2°
Вс
1 Марта
+10°
+2°
Пн
2 Марта
+12°
+4°
Вт
3 Марта
+12°
+4°
Прогноз погоды на 10 дней
Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
Ночь | Переменная облачность | 0° | 0% | З | 2 | 93% | 765 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно с прояснениями | +2° | 5% | ЮЗ | 5 | 81% | 763 | |
День | Пасмурно | +7° | 20% | ЮЗ | 8 | 64% | 760 | |
Вечер | Пасмурно | +6° | 24% | ЮЗ | 7 | 80% | 757 |
Ночь | Небольшой дождь | +5° | 54% | Ю-ЮЗ | 6 | 88% | 753 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Дождь | +6° | 96% | Ю-ЮЗ | 8 | 91% | 746 | |
День | Небольшой дождь | +6° | 81% | З | 10 | 84% | 742 | |
Вечер | Моросящий ветер | +3° | 39% | СЗ | 10 | 78% | 748 |
Ночь | Переменная облачность | +3° | 13% | СЗ | 8 | 76% | 755 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Малооблачно | +3° | 5% | З-СЗ | 6 | 71% | 760 | |
День | Переменная облачность | +7° | 1% | З | 5 | 52% | 760 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +4° | 5% | Ю-ЮЗ | 5 | 74% | 758 |
Ночь | Облачно с прояснениями | +3° | 6% | Ю | 6 | 82% | 756 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +6° | 5% | Ю | 7 | 70% | 754 | |
День | Облачно с прояснениями | +12° | 1% | Ю | 8 | 54% | 752 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +8° | 3% | Ю | 7 | 69% | 751 |
Ночь | Облачно с прояснениями | +8° | 5% | Ю | 6 | 76% | 749 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно с прояснениями | +11° | 22% | Ю | 7 | 81% | 749 | |
День | Моросящий ветер | +13° | 24% | Ю-ЮЗ | 8 | 75% | 748 | |
Вечер | Небольшой дождь | +11° | 59% | Ю | 7 | 82% | 749 |
Ночь | Небольшой дождь | +8° | 61% | Ю-ЮЗ | 6 | 82% | 749 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Возможен небольшой дождь | +6° | 49% | З-ЮЗ | 7 | 82% | 750 | |
День | Облачно с прояснениями | +7° | 24% | З | 7 | 65% | 753 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +4° | 21% | З-ЮЗ | 4 | 70% | 756 |
Ночь | Возможен небольшой дождь | +3° | 30% | Ю-ЮЗ | 4 | 84% | 756 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Возможен небольшой дождь | +4° | 30% | З-СЗ | 5 | 82% | 757 | |
День | Облачно с прояснениями | +7° | 13% | З | 6 | 62% | 757 | |
Вечер | Переменная облачность | +4° | 9% | З | 4 | 78% | 759 |
Ночь | Переменная облачность | +2° | 20% | З | 4 | 83% | 760 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +4° | 11% | Ю | 5 | 75% | 760 | |
День | Переменная облачность | +9° | 1% | Ю | 6 | 59% | 759 | |
Вечер | Переменная облачность | +6° | 10% | Ю | 5 | 75% | 758 |
Ночь | Облачно с прояснениями | +4° | 21% | Ю | 5 | 82% | 757 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно с прояснениями | +7° | 16% | Ю | 6 | 78% | 757 | |
День | Облачно с прояснениями | +12° | 8% | Ю | 7 | 64% | 756 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +7° | 12% | Ю | 5 | 82% | 757 |
Ночь | Облачно с прояснениями | +5° | 21% | Ю-ЮВ | 4 | 88% | 757 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно с прояснениями | +7° | 22% | Ю-ЮВ | 4 | 81% | 757 | |
День | Облачно с прояснениями | +11° | 16% | Ю-ЮВ | 5 | 63% | 757 | |
Вечер | Переменная облачность | +7° | 17% | ЮВ | 4 | 82% | 757 |
Обновлено 35мин. назад
Погода в крупных городах Украины и ближайших населенных пунктах
Источник
Погода для
Предыдущие запросы:
Предыдущие запросы:
(empty)
Ощущается как:
0 °C
Давление:
760 мм рт.ст.
Влажность: 92%
Ветер: СвЗп, 2.0
м/с
23 февраля воскресенье
Пасмурная погода с небольшим дождем в Великой Белозерке 2020-02-23. Температура будет на уровне минимальная 4℃, максимальная 6℃. Ветер Юго-Западный, 6.5 м/с.
Погода в других городах
Предыдущие запросы:
(empty)
Прогноз погоды в:
Мире
Великая Белозерка, Украина
Географическое положение:
Страна: Украина
Регион: Запорожская область
Название: Великая Белозерка
Координаты:
Широта: 47.277373000000
Долгота: 34.716831000000
Часовой пояс:
UTC 2.0 зимнее время / 3.0 летнее время
Население: 9 000
Высота над уровнем моря: 0
Источник
Сейчас в Велике Білозерка
0°C
ясно
без осадков
Видимость: 20 км.
3 м/с. легкий ветер, западный
Давление: 762 мм рт.ст.
Влажность: 87%
УФ-индекс: 0 (низкий)
Восход: 06:33
Закат: 17:15
Погода на неделю в Велике Білозерка (Кратко)
Восход: 06:33
Закат: 17:15
29 день
Видимость 1%
+9°
пасмурно, возможен небольшой дождь
9 м/с
737 мм
65%
Восход: 06:31
Закат: 17:17
1 день
Видимость 6%
Восход: 06:29
Закат: 17:19
2 день
Видимость 13%
+4°
переменная облачность, без осадков
7 м/с
751 мм
65%
Восход: 06:27
Закат: 17:20
3 день
Видимость 19%
Восход: 06:25
Закат: 17:22
4 день
Видимость 26%
Восход: 06:24
Закат: 17:23
5 день
Видимость 33%
Восход: 06:22
Закат: 17:25
6 день
Видимость 40%
Нравится ли Вам сейчас погода за окном в Велике Білозерка? Оставьте комментарий:
Источник