Парные синонимы к слову запоры
Мы нашли для вас 256 синонимов к слову «запор», из которых 6 — это синонимы, а 250 — близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
- Показать все
- Существительные (4)
- Междометие (1)
- Глаголы (1)
1 | БОЛЕЗНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
2 | БОМ | МЕЖД | 0 |
3 | ЗАМОК | Г ДСТ, ЕД, МР, НП, ПРШ, СВ | 0 |
4 | ЗАПОРОЖЕЦ | С ЕД, ИМ, МР, ОД | 0 |
5 | ОБСТИПАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
6 | ТУПОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
Вывести синонимы в одну строчку
Так же мы постарались, и нашли еще 250 слов, близких к слову «запор» по смыслу:
Слова, близкие по значению
- Показать все
- Существительные (246)
- Глаголы (3)
- Прилагательные (1)
1 | ТУПОУМИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
2 | ГЛУПОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
3 | БЕСТОЛКОВОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
4 | БЕЗМОЗГЛОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
5 | НЕДОМЫСЛИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
6 | ТУПОВАТОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
7 | БЕЗГОЛОВОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
8 | КРЕТИНИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
9 | КРЕПКОГОЛОВОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
10 | КРЕПКОЛОБОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
11 | ОТУПЕЛОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
12 | ТВЕРДОЛОБОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
13 | НЕВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
14 | БЕССМЫСЛЕННОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
15 | НЕСООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
16 | БЕЗРОПОТНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
17 | БЕЗОТВЕТНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
18 | ТУПОЛОБИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
19 | ТУПОГОЛОВОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
20 | ТУПОЛОБОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
21 | ДУБОВОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
22 | НЕПОНЯТЛИВОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
23 | ПРИДУРКОВАТОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
24 | ДУРОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
25 | МАЛОУМИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
26 | НЕРАЗУМИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
27 | СКУДОУМИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
28 | ИДИОТСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
29 | ИДИОТИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
30 | ОТСУТСТВИЕ ВСЯКОГО ПРИСУТСТВИЯ | С ЕД, НО, РД, СР | 0 |
31 | НЕСМЫСЛИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
32 | ДУБОВАТОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
33 | БОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
34 | СТРАДАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
35 | НЕМОЧЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
36 | НЕДУГ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
37 | НЕДОМОГАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
38 | НЕЗДОРОВЬЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
39 | НЕМОЩЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
40 | РАССТРОЙСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
41 | СЛАБОСИЛИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
42 | ХВОРАНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
43 | ХВОРЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
44 | МОР | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
45 | ПОВЕТРИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
46 | ЭПИДЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
47 | ЭПИЗООТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
48 | АБСЦЕСС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
49 | АБУЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
50 | АГНОЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
51 | АКРОФОБИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
52 | АЛКОГОЛИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
53 | АЛЛЕРГИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
54 | АМНЕЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
55 | АНГИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
56 | АНЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
57 | АНУРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
58 | АППЕНДИЦИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
59 | АРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
60 | АСТИГМАТИЗМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
61 | АСТМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
62 | АТОНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
63 | АФАЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
64 | БЕСПЛОДИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
65 | БЕССОННИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
66 | БИССИНОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
67 | БЛАСТОМИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
68 | БЛИЗОРУКОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
69 | БРОНХИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
70 | БРУЦЕЛЛЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
71 | ВАГИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
72 | ВОДЯНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
73 | ВЫВИХ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
74 | ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
75 | ГАНГРЕНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
76 | ГЕЛЬМИНТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
77 | ГЕМАТОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
78 | ГЕМОРРОЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
79 | ГЕМОФИЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
80 | ГИАЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
81 | ГИНГИВИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ | 0 |
82 | ГИПОВИТАМИНОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
83 | ГИПОТОНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
84 | ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
85 | ГОЛОВНЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
86 | ГОНОРЕЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
87 | ГРИПП | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
88 | ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
89 | ДЕПРЕССИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
90 | ДЕРМАТОФИТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
91 | ДИАБЕТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
92 | ДИЗЕНТЕРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
93 | ДИСБАКТЕРИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
94 | ДИСКИНЕЗИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД | 0 |
95 | ДИСПЕПСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
96 | ДИСФАЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
97 | ДИФТЕРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
98 | ДУОДЕНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
99 | ЖЕЛТУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
100 | ЗАИКАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
101 | ЗОЛОТУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
102 | ЗУД | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
103 | ИМПИТИГО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, НО, ОРГ, ПР, РД, СР, ТВ | 0 |
104 | ИМПОТЕНЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
105 | ИНТОКСИКАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
106 | ИНФАРКТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
107 | ИРИТ | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД | 0 |
108 | ИСТЕРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
109 | ИЩИАС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
110 | КАНДИДОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ | 0 |
111 | КАТАРАКТА | С ЕД, МР, НО, РД | 0 |
112 | КАШЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
113 | КЕРАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
114 | КИСТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
115 | КОЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
116 | КОЛЛАПС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 1 |
117 | КОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
118 | КОНТРАКТУРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
119 | КОРОСТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
120 | КОРЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
121 | КРАПИВНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
122 | КРАСНУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
123 | КРОВОИЗЛИЯНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
124 | КРУП | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
125 | ЛЕЙКЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
126 | ЛЕЙКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
127 | ЛЕЙШМАНИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
128 | ЛЕПРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
129 | ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
130 | ЛИМФОЛЕЙКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
131 | ЛИХОРАДКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
132 | ЛИШАЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ | 0 |
133 | МАЛЯРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
134 | МАСТИТ | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД | 0 |
135 | МЕНИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
136 | МЕРКУЛИАЛИЗМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
137 | МИАСТЕНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
138 | МИГРЕНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
139 | МИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
140 | МИОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
141 | МОЛОЧНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
142 | НАРКОЛЕПСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
143 | НАСМОРК | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
144 | НЕВРАЛГИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
145 | НЕВРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
146 | НЕВРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
147 | ОБЛЫСЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
148 | ОБМОРОК | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
149 | ОЖОГ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
150 | ОЗЕНА | С ЕД, МР, ОД, РД, ФАМ | 0 |
151 | ООФОРИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
152 | ОПУХОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
153 | ОСПА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
154 | ОСТЕОМИЕЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
155 | ОТЕК | С ЖР, МН, НО, РД | 0 |
156 | ОТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
157 | ПАНАРИЦИЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
158 | ПАНКРЕАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
159 | ПАРАЛИЧ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
160 | ПАРАНОЙЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
161 | ПАРАТОНЗИЛЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
162 | ПАРЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
163 | ПАРОДОНТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
164 | ПАРША | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
165 | ПЕРЕЛОМ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 1 |
166 | ПЕРИАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
167 | ПЕРИТОНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
168 | ПЕРХОТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
169 | ПИЕЛОНЕФРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
170 | ПИЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
171 | ПИНТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
172 | ПИОДЕРМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
173 | ПЛЕВРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
174 | ПЛОСКОСТОПИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
175 | ПНЕВМОНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
176 | ПНЕВМОСКЛЕРОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
177 | ПОДАГРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
178 | ПОЛИАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
179 | ПОНОС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
180 | ПОЧЕСУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
181 | ПРОКТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
182 | ПРОЛЕЖЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
183 | ПРОСТАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
184 | ПСИХАСТЕНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 1 |
185 | ПСИХОНЕВРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
186 | ПСОРИАЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
187 | РАК | С ЕД, ИМ, МР, ОД | 0 |
188 | РАХИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
189 | РЕВМАТИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
190 | РИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
191 | САП | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
192 | САРКОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
193 | СЕБОРРЕЯ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД | 0 |
194 | СЕПСИЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
195 | СИЛИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
196 | СИНОВИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ | 0 |
197 | СКАРЛАТИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
198 | СКЛЕРОДЕРМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
199 | СКОЛИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
200 | СКОРБУТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
201 | СЛОНОВОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
202 | СПАЗМОФИЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
203 | СПОНДИЛОАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
204 | СПРУ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, ТВ | 0 |
205 | СТОЛБНЯК | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
206 | СТОМАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
207 | ТАБЕС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
208 | ТАХИКАРДИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
209 | ТЕТАНУС | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
210 | ТИМПАНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
211 | ТИФ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
212 | ТОКСИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
213 | ТРАХЕИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
214 | ТРАХОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
215 | ТРИХИНОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
216 | ТРИХОМОНАДОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ | 0 |
217 | ТРОМБОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
218 | ТРОМБОФЛЕБИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
219 | ТУЛЯРЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
220 | УГРИ | С ИМ, МН, МР, ОД | 0 |
221 | УШИБ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
222 | ФАРИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
223 | ФЛЕБИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
224 | ФЛЕГМОНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
225 | ХЛОРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
226 | ХОЛЕРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 1 |
227 | ХОНДРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
228 | ХОРЕЯ | С ЕД, МР, НО, РД | 0 |
229 | ЦИРРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
230 | ЦИСТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
231 | ЧУМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
232 | ШАНКР | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
233 | ШПАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
234 | ЭКЗЕМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
235 | ЭМФИЗЕМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
236 | ЭНДАРТЕРИИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
237 | ЭНЗООТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
238 | ЭНТЕРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
239 | ЭНУРЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
240 | ЭНЦЕФАЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
241 | ЭПИЛЕПСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
242 | ЯЗВА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД | 1 |
243 | ЯЧМЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
244 | СКЛОН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
245 | УЩЕЛЬЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР | 0 |
246 | ШЛАГБАУМ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
247 | ЗАЩЕЛКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД | 0 |
248 | ЗАДВИЖКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
249 | ЩЕКОЛДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
250 | ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД | 0 |
Источник
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: вахтер — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Ассоциации к слову «запор»
Синонимы к слову «запор»
Предложения со словом «запор»
- Свежий сок тыквы хорошо пить при хронических запорах, воспалениях мочевыделительной системы, почечной недостаточности, геморрое и нервных расстройствах.
- Ваш кишечник нормально опорожняется или вы страдаете запорами и постоянно ощущаете тяжесть в животе?
- Зрачки араба чуть заметно дрогнули, словно бесшумно щёлкнул запор и между ними возникла стена, непроницаемая, как стальная дверь.
- (все
предложения)
Цитаты из русской классики со словом «запор»
- Он стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная: ни замка, ни запора, все время, во все это время! Старуха не заперла за ним, может быть, из осторожности. Но боже! Ведь видел же он потом Лизавету! И как мог, как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь! Не сквозь стену же.
- Двери на запор, простыню на окно, и… дрожащая рука, блуждая по замку, едва могла отворить шкап.
- Калитки на запоре, чтобы воры не забрались в нижний этаж.
- (все
цитаты из русской классики)
Значение слова «запор»
ЗАПО́Р1, -а, м. 1. Прост. Действие по знач. глаг. запереть—запирать.
ЗАПО́Р2, -а, м. Длительная задержка стула или затрудненное, неполное опорожнение кишечника. (Малый академический словарь, МАС)
Смотреть все
значения слова ЗАПОР
Смотрите также
ЗАПО́Р1, -а, м. 1. Прост. Действие по знач. глаг. запереть—запирать.
ЗАПО́Р2, -а, м. Длительная задержка стула или затрудненное, неполное опорожнение кишечника.
Все значения слова «запор»
Свежий сок тыквы хорошо пить при хронических запорах, воспалениях мочевыделительной системы, почечной недостаточности, геморрое и нервных расстройствах.
Ваш кишечник нормально опорожняется или вы страдаете запорами и постоянно ощущаете тяжесть в животе?
Зрачки араба чуть заметно дрогнули, словно бесшумно щёлкнул запор и между ними возникла стена, непроницаемая, как стальная дверь.
(все
предложения)
- задвижка
- засов
- щеколда
- замок
- защёлка
- (ещё синонимы…)
- задвижка
- засов
- упор
- напор
- затвор
- (ещё ассоциации…)
- хронические запоры
- запор двери
- лечение запоров
- запор щёлкнул
- страдать запорами
- (полная таблица сочетаемости…)
- Склонение
существительного «запор»
Источник
астигматизм
аберрация, болезнь
заболевание
абортивность, авитаминоз,…
процесс
абразия, анатексис,…
бери-бери
авитаминоз, болезнь
рахит
авитаминоз, болезнь
пеллагра
авитаминоз, болезнь,…
цынга
авитаминоз, болезнь,…
скорбут
авитаминоз, болезнь, цинга,…
интоксикация
автоинтоксикация, болезнь,…
шлагбаум
автошла?