Автоматические запоры заднего борта
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 2 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 029 |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 2 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 028 |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 4 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 038 |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 031 |
5
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 033 |
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 035 |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 037 |
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 8 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 011 |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 8 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 021 |
10
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 013 |
11
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 017 |
12
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
13
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 015 |
14
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 041 |
15
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 020 |
16
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 2 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | без покрытия |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |
Вид изделия | 90-99 — детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |
Вид покрытия | 8 — не определено |
17
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 043 |
18
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | без покрытия |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |
Вид изделия | 90-99 — детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |
Вид покрытия | 8 — не определено |
19
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 041 |
20
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 4 |
Крепежная деталь | да |
Материал | сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | цинкование |
21
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102» | 1 |
Модель | 5320 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 039 |
Источник
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 1 |
Модель | 503РђРў |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 310 |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 6 |
Покрытие | без покрытия |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 1 |
Покрытие | без покрытия |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 1 |
Покрытие | без покрытия |
5
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 1 |
Модель | 503Рђ |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 068 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
5
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 1 |
Модель | 5516 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 068 |
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 3 |
Модель | 5516 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 103 |
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 3 |
Модель | 5551 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 103 |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 2 |
Покрытие | без покрытия |
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 2 |
Модель | 503Р” |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 058 |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 4 |
Покрытие | без покрытия |
10
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 2 |
Модель | 5551 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 055 |
11
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 2 |
Модель | 503Рђ |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 050 |
12
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 2 |
Покрытие | без покрытия |
13
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229» | 2 |
Покрытие | без покрытия |
Источник
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Модель | 220 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 030 |
Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Модель | 503Р‘ |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Борт задний платформы |
Порядковый номер детали | 030 |
1
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 1 |
Модель | 503Р‘ |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Борт задний платформы |
Порядковый номер детали | 010 |
2
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Модель | 220 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 031 |
3
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Модель | 220 |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 033 |
4
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Модель | 503Р‘ |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 266 |
Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
5
Подробнее
Дополнительная информация:
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
6
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 1 |
Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
7
Подробнее
Дополнительная информация:
8
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Модель | 503Рђ |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 050 |
9
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
10
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Модель | 5232Р’ |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 055 |
11
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 4 |
Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
12
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Модель | 503Рђ |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 060 |
13
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
14
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
15
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 1 |
Модель | 503Рђ |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 063 |
16
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 1 |
Покрытие | без покрытия |
17
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 1 |
Модель | 503Рђ |
Группа | Платформа |
Подгруппа | Запоры платформы |
Порядковый номер детали | 068 |
18
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
19
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Покрытие | фосфатирование и промасливание |
20
Подробнее
Дополнительная информация:
Кол-во на «504А» | 2 |
Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
21
Подробнее